| Leistungsfaktor | 0.625 |
|---|---|
| Input Betriebsspannung (max) | 300 V |
| Input Betriebsspannung (min) | 170 V |
| Effizienz | 80% |
| Stromversorgung - Eingang Frequenz | 45/70 Hz |
| Ausgangskapazität | 2000 VA |
| Output Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Output Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Ausgangsleistung | 1250 W |
| Batteriekapazität | 9 Ah |
|---|---|
| Batterietechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Akkuladezeit | 5 h |
| Batteriespannung | 12 V |
| Typische Backup-Zeit an der halben Belastung | 9 min |
| Typische Backup-Zeit an der vollen Belastung | 4 min |
| Kühlstart | Y |
| Anzahl unterstützter Batterien | 3 |
| Wellenform | Sine |
|---|---|
| LED-Anzeigen | Y |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Akustische Signale | Y |
| UPS-Topologie | Line-Interactive |
| Kühlung | Active |
| Rack-Kapazität | 2U |
|---|---|
| Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Formfaktor | Rackmount |
| Anzeige | LCD |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
|---|---|
| Höhe bei Betrieb | 0 - 2000 m |
| Tiefe | 465 mm |
|---|---|
| Gewicht | 28750 g |
| Breite | 440 mm |
| Höhe | 88 mm |
| Zertifizierung | EN62040-1-1:2003\nEN62040-2:2006\nCE |
|---|
| Anzahl AC Anschlüsse | 6 AC outlet(s) |
|---|
| Produktfarbe | Black |
|---|---|
| RS-232 port | 1 |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


