| Star Bewertung | 4* |
|---|---|
| Gefriervermögen | 10 kg/24h |
| Tiefkühlerposition | Bottom-placed |
| Eiswürfelschale | Y |
| Schnell Frost Funktion | Y |
| Gefrierfach - Nettokapazität | 149 L |
| Lagerzeit bei Störung | 12 h |
| Klimakategorie | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
|---|---|
| Wasserdispenser | N |
| Netto Gesamtkapazität | 543 L |
| Brutto Gesamtkapazität | 635 L |
| Wasserfilter | N |
| Geräuschpegel | 42 dB |
| Eismaschine | N |
| Anzahl der Gemüsefächer | 2 |
|---|---|
| Flaschengestelle | N |
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 394 L |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 3 |
| Eiergestelle | Y |
| Eingebaute Anzeige | Y |
|---|---|
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 432 kWh |
|---|---|
| Energy Star-zertifiziert | N |
| Temperaturalarm | N |
|---|
| Einbaufähigkeit | N |
|---|---|
| Frostfreies System | Y |
| Anti-bakterielle Funktion | N |
| Umschaltbare Türen | N |
| Multi-Luftstrom system | N |
| Frischhaltebereich | N |
|---|
| Gefriermaschine - Zahl der Regale | 2 |
|---|---|
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


