| Geräuschpegel | 43 dB |
|---|---|
| Klimakategorie | SN (Subnormal) - ST (Subtropical) |
| Eismaschine | Y |
| Eis-Crusher | Y |
| Urlaubsfunktion | Y |
| Netto Gesamtkapazität | 378 L |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 2 |
|---|---|
| Anzahl der Gemüsefächer | 5 |
| Flaschengestelle | Y |
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 292 L |
| Multi-Luftfluss-System (Kühlschrank) | Y |
| Super Kühlungs-Funktion | Y |
| Eiergestelle | Y |
| Star Bewertung | 4* |
|---|---|
| Gefriervermögen | 8 kg/24h |
| Tiefkühlerposition | Bottom-placed |
| Schnell Frost Funktion | Y |
| Gefrierfach - Nettokapazität | 86 L |
| Multi-Luftfluss-System (Kühltruhe) | Y |
| Lagerzeit bei Störung | 12 h |
| Kontrolltyp | Touch |
|---|---|
| Eingebaute Anzeige | Y |
| Kindersicherung | Y |
| Lampentyp | LED |
| Display-Typ | LED |
| Jährlicher Energieverbrauch | 344 kWh |
|---|
| Umschaltbare Türen | N |
|---|
| Geöffnete Tür Warnung | Y |
|---|
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
|---|---|
| Gefriermaschine - Zahl der Regale | 2 |
| Anti-Frost-Funktion (Kühltruhe) | Y |
| Anti-Frost-Funktion (Kühlschrank) | Y |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


