| Eingebaute Anzeige | Y |
|---|---|
| Trommelvolumen | 59 L |
| Wannenmaterial | Polypropylene |
| Türfarbe | White |
| Kontrolltyp | Buttons, Rotary |
| Türanschlag | Left |
| Ladetyp | Front-load |
| Verzögerter Startzeitschalter | Y |
|---|---|
| Geräuschpegel | 59 dB |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 53% |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Y |
| Geräuschpegel (Schleudern) | 75 dB |
| Schaumkontrollsystem | Y |
| Spül-Plus-Funktion | Y |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1200 RPM |
| Zykluszeit | 230 min |
| Einstellbare Temperatur | Y |
| Schleudern-Klasse | B |
| Wasch-Kategorie | A |
| Trommelkapazität | 9 kg |
| Anschlusswert | 2300 W |
|---|---|
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 57 L |
| Jährlicher Wasserverbrauch Waschen | 10800 L |
| Jährlicher Energieverbrauch Waschen | 215 kWh |
| Energieverbrauch Reinigung | 1.1 kWh |
| Nennstrom | 10 A |
| Restzeitanzeige | Y |
|---|
| Öko-Waschprogramm | Y |
|---|---|
| Fein-/Seidenwaschprogramm | Y |
| Waschprogramm für weiße Wäsche | Y |
| Schnellwaschprogramm | Y |
| Allergie-Waschprogramm | Y |
| Waschprogramm für schwarze Wäsche | Y |
| Energie-Effizienzklasse | A+++ |
|---|
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


