| Fernbedienung (IR) output | 1 |
|---|---|
| PC Audio-Eingang | Y |
| DVI Anschluss | Y |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
| Lautsprecherausgang | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| RS-232C | Y |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| RS232 | Y |
| USB-Version | 2.0 |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
|---|---|
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1209.6 x 680.4 mm |
| HD-Typ | Full HD |
| Native Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | LED |
| Fernbedienung | Y |
|---|---|
| Schnellstartübersicht | Y |
| TV Tuner integriert | N |
|---|---|
| Anzahl OSD-Sprachen | 9 |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
|---|---|
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Y |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Energie-Effizienzklasse | A |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


