| Separate H/V-Sync | Y |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 23.6 " |
| Vertikaler Scanbereich | 55 - 75 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Blickwinkel, horizontal | 170 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 160 ° |
| Pixel Abstand | 0.272 x 0.272 mm |
| Display, sichtbarer Bereich BxH | 293.2 x 521.3 mm |
| Helligkeit | 260 cd/m² |
| Full-HD | Y |
| Anzeige | TN+Film |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Y |
| Display-Typ | LED |
| Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3.5mm), DVI, USB, VGA |
|---|---|
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| Anzahl der simultanen touchpoints (Windows 7) | 2 |
| Plug & Play | Y |
| RMS-Leistung | 4 W |
| HDCP | Y |
| Anzahl OSD-Sprachen | 9 |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Y |
| Stromverbrauch (typisch) | 22 W |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energy Star-zertifiziert | Y |
| Tiefe | 240 mm |
|---|---|
| Gewicht | 6200 g |
| Breite | 556 mm |
| Höhe | 399 mm |
| VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Wandmontage | Y |
| Neigungswinkel | -9 - 22 ° |
| Zertifizierung | CE, TÜV-Bauart, GOST-R, VCCI-B, PSE |
|---|
| Horizontaler Scanbereich | 24 - 80 kHz |
|---|---|
| Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colours |
| Produktfarbe | Black |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


