| Kühlleistung in Watt (min) | 1500 W |
|---|---|
| Kühlleistung in Watt (max) | 6500, 5000 W |
| Heizleistung in Watt (min) | 1550 W |
| Heizleistung in Watt (max) | 6750, 5000 W |
| Kühlleistung (min) | 5100 BTU/h |
| Kühlleistung (max) | 22000, 17000 BTU/h |
| Heizleistung (min) | 5300 BTU/h |
| Heizleistung (max) | 23000, 5000 BTU/h |
| Kältemittel Gewicht | 1180 g |
| Energy Star-zertifiziert | N |
| Typ | Air conditioner indoor unit |
| Maximum Zeit-Timer | 24 h |
| Timer | Y |
| Eingebaute Anzeige | Y |
| Invertertechnologie | Y |
| Deshumidifizierende Kapazität | 1.7 l/h |
| Kühlendes Medien | R410A |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 660 m³/h |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 760 m³/h |
| Luftstrom (hohe Geschwindigkeit) | 830 m³/h |
| Fan Geschwindigkeiten | 3 |
| Energieverbrauch (Kühlen) (min) | 380 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | 2300, 1550 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (min) | 350 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | 2000, 1380 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 775 kWh |
| Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit) | 43 dB |
|---|---|
| Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 37 dB |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 46 dB |
| Innenelement Abmessungen (WxDxH) | 275 x 198 x 940 mm |
|---|---|
| Innenelement Gewicht | 10000 g |
| Indooreinheitstyp | Wall-mountable |
| Kühlung Energieeffizienz | 3.23 |
|---|---|
| Heizung Energieeffizienz | 3.62 |
| ferngesteuert | Y |
| Energie-Effizienzklasse | A |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


