| Prozessor Lithografie | 45 nm |
|---|---|
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| Konfliktloser-Prozessor | N |
| FSB Gleichwertigkeit | Y |
| CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis) | 8.5 |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
| Stepping | E0 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.83 GHz |
| Tcase | 67 °C |
| Frontsidebus des Prozessors | 1333 MHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 |
| Anzahl der Processing Die Transistoren | 820 M |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| ECC vom Prozessor unterstützt | N |
| Bus typ | FSB |
| Intel® Fast Memory Access | N |
|---|---|
| Intel® Flex Memory Access | N |
| Execute Disable Bit | Y |
| Leerlauf Zustände | Y |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Y |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Y |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Y |
| Prozessor-Paketgröße | 37.5 mm |
| ARK Prozessorerkennung | 33082 |
| Prozessor-Code | SLBBJ |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | N |
| Intel® Insider™ | N |
| Intel® 64 | Y |
| Intel® Clear Video Technologie | N |
| Intel® Dual Display Capable Technology | N |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Y |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | N |
| Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | N |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | N |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | N |
| Intel® Enhanced Halt State | Y |
| Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | N |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | N |
| Intel® vPro™ -Technik | N |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Y |
| Intel® FDI-Technik | N |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Y |
| Intel® Rapid-Storage-Technik | N |
| Graphics & IMC lithography | 45 nm |
| Intel® Demand Based Switching | Y |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | N |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | N |
| Festplattenkapazität | 250 GB |
|---|---|
| Integrierter Kartenleser | Y |
| Festplatten-Schnittstelle | Serial ATA |
| Audio-System | Realtek ALC888S |
|---|
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
|---|---|
| RAM-Speicher | 2 GB |
| Interner Speichertyp | DDR2-SDRAM |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
|---|---|
| Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Y |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzeige enthalten | N |
|---|
| Gehäusetyp | Tower |
|---|
| InTru™-3D-Technik | N |
|---|---|
| Grafikkarte | Quadro FX 3700 |
| Processing die Größe | 214 mm² |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | N |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


