| Höhe der Indooreinheit | 295 mm |
|---|---|
| Lautstärkelevel (Innenelement) | 38 dB |
| Innenelement Gewicht | 11500 g |
| Menge Indooreinheiten | 1 |
| Tiefe der Indooreinheit | 235 mm |
| Breite der Indooreinheit | 875 mm |
| Indooreinheitstyp | Wall-mountable |
| Breite der Outdooreinheit | 770 mm |
|---|---|
| Tiefe der Outdooreinheit | 288 mm |
| Höhe der Outdooreinheit | 545 mm |
| Menge Outdooreinheiten | 1 |
| Lautstärkelevel (Außenelement) | 45 dB |
| Außenelement Gewicht | 13000 g |
| Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung) | 2.9 kWh |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | A |
| Energieverbrauch pro Stunde (Heizung) | 2.9 kWh |
| Heizleistung (max) | 22178 BTU/h |
|---|---|
| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T) | -10 - 48 °C |
| Kühlendes Medien | R410A |
| Maximum Zeit-Timer | 24 h |
| Luftstrom | 16.5 m³/min |
| Betriebstemperaturbereich (Heizung) (T-T) | -15 - 24 °C |
| Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode) | 3200 W |
| Deshumidifizierende Kapazität | 1.5 l/h |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 2520 W |
| Kühlleistung in Watt (min) | 300 W |
| Kühlleistung in Watt (max) | 3800 W |
| Heizleistung in Watt (min) | 300 W |
| Heizleistung in Watt (max) | 6500 W |
| Kühlleistung (min) | 1023 BTU/h |
| Kühlleistung (max) | 12966 BTU/h |
| Heizleistung (min) | 1023 BTU/h |
| Mehrfach-Split | Y |
| Timer | Y |
| Typ | Split system air conditioner |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


