| Gefrierfach - Nettokapazität | 116 L |
|---|---|
| Gefrierfach - Bruttokapazität | 183 L |
| Automatisches Entfrosten (Kühltruhe) | Y |
| Innenbeleuchtung Kühltruhe | Y |
| Lagerzeit bei Störung | 51 h |
| Star Bewertung | 4* |
| Gefriervermögen | 11 kg/24h |
| Tiefkühlerposition | Bottom-placed |
| Netto Gesamtkapazität | 480 L |
|---|---|
| Brutto Gesamtkapazität | 585 L |
| Klimakategorie | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| Geräuschpegel | 44 dB |
| Eismaschine | Y |
| Multi-Luftfluss-System (Kühlschrank) | Y |
|---|---|
| Automatisches Entfrosten (Kühlschrank) | Y |
| Flaschengestelle | Y |
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 364 L |
| Kühlschrank - Bruttokapazität | 402 L |
| Super Kühlungs-Funktion | Y |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 4 |
| Anzahl der Gemüsefächer | 2 |
| Kontrolltyp | Touch |
|---|---|
| Lampentyp | LED |
| Anzahl der Kompressoren | 2 |
| Design | French door |
| Eingebaute Anzeige | Y |
| Lenkrollen | Y |
|---|---|
| Geöffnete Tür Warnung | Y |
| Jährlicher Energieverbrauch | 325 kWh |
|---|---|
| Energieverbrauch | 0.89 kWh/24h |
| Breite bei geöffneter Tür | 1468 mm |
|---|---|
| Tiefe bei geöffneter Tür | 1037 mm |
| Frischhaltebereich | Y |
|---|
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
|---|---|
| Gefriermaschine - Zahl der Regale | 2 |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


