| Lenkrollen | Y |
|---|---|
| Lampentyp | LED |
| Verstellbare Füße | Y |
| Geöffnete Tür Warnung | Y |
| Innenlicht | Y |
| Display-Typ | TFT |
|---|---|
| Eingebaute Anzeige | Y |
| Kindersicherung | Y |
| Bauform | Freestanding |
| Flaschengestelle | Y |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 6 |
| Anzahl der Gemüsefächer | 3 |
| Türanschlag | Right |
| Tür-Ablageflächen | 4 |
| Umschaltbare Türen | Y |
| Eiergestelle | Y |
| Jährlicher Energieverbrauch | 90 kWh |
|---|---|
| Stromaufnahme | 1.2 A |
| Energy Star-zertifiziert | Y |
| Energieverbrauch | 0.244 kWh/24h |
| Klimakategorie | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
|---|---|
| Geräuschpegel | 38 dB |
| Urlaubsfunktion | N |
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 366 L |
| Kühlschrank - Bruttokapazität | 411 L |
| Automatisches Entfrosten (Kühlschrank) | Y |
| Super Kühlungs-Funktion | N |
| Fresh zone Abteilung netto Kapazität | 133 L |
| Fresh zone Ateilung grobe Kapazität | 161 L |
| Frischhaltebereich | Y |
| Netto Gesamtkapazität | 366 L |
|---|---|
| Brutto Gesamtkapazität | 411 L |
| Energie-Effizienzklasse | A+++ |
|---|
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


