| Eingebaute Anzeige | N |
|---|---|
| Flaschengestelle | Y |
| Wasserdispenser | N |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 4 |
| Anzahl der Gemüsefächer | 1 |
| Türanschlag | Right |
| Tür-Ablageflächen | 3 |
| Kontrolltyp | Rotary |
| Eiergestelle | Y |
| Jährlicher Energieverbrauch | 118 kWh |
|---|---|
| Energieverbrauch | 0.322 kWh/24h |
| Frostfreies System | N |
|---|---|
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 138 L |
| Kühlschrank - Bruttokapazität | 141 L |
| Automatisches Entfrosten (Kühlschrank) | Y |
| Super Kühlungs-Funktion | N |
| Frischhaltebereich | Y |
| Klimakategorie | SN (Subnormal) - ST (Subtropical) |
| Geräuschpegel | 38 dB |
| Verstellbare Füße | Y |
|---|---|
| Innenlicht | Y |
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
|---|
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


