| Energieverbrauch pro Zyklus | 0.94 kWh |
|---|---|
| Jährlicher Wasserverbrauch | 2772 L |
| Stromaufnahme | 10 A |
| Stromverbrauch (aus) | 0.2 W |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 9.9 L |
| Jährlicher Energieverbrauch | 266 kWh |
| Installation Abteilung Höhe (max)) | 870 mm |
|---|---|
| Installation Abteilung Höhe (min) | 805 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 1165 mm |
| Installation Abteilung Tiefe | 570 mm |
| Installation Abteilung Weite | 600 mm |
| Besteckaufteilung Typ | Drawer |
|---|---|
| Wasserzulauf-Schlauchlänge | 1.5 m |
| Eingebaute Anzeige | Y |
| Kabellänge | 1.7 m |
| Typ | Semi built-in |
| Kontrolltyp | Buttons |
| Restzeitanzeige | Y |
|---|---|
| Kindersicherung | Y |
| Anzahl der Gedecke | 14 place settings |
|---|---|
| Anzahl Waschprogramme | 5 |
| Trocknung Kategorie | A |
| Einschaltsverzögerung | 24 h |
| Verzögerter Startzeitschalter | Y |
| Halbe Belastung | Y |
| Geräuschpegel | 46 dB |
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
|---|---|
| Bedienfeld Farbe | White |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


