| Geräuschpegel | 44 dB |
|---|---|
| Wasserdispenser | Y |
| Eis-Crusher | Y |
| Netto Gesamtkapazität | 562 L |
| Eismaschine | Y |
| Wasserfilter | Y |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 4 |
|---|---|
| Anzahl der Gemüsefächer | 3 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 5 |
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 385 L |
| Multi-Luftfluss-System (Kühlschrank) | Y |
| Automatisches Entfrosten (Kühlschrank) | Y |
| Super Kühlungs-Funktion | Y |
| Eiergestelle | Y |
| Gefriervermögen | 12 kg/24h |
|---|---|
| Tiefkühlerposition | Side |
| Eiswürfelschale | Y |
| Innenbeleuchtung Kühltruhe | Y |
| Schnell Frost Funktion | Y |
| Gefrierfach - Nettokapazität | 177 L |
| Ablageflächen Tür Gefriertruhe | 4 |
| Automatisches Entfrosten (Kühltruhe) | Y |
| Lagerzeit bei Störung | 16 h |
| Eingebaute Anzeige | Y |
|---|---|
| Lampentyp | LED |
| Design | American door |
| Display-Typ | LED |
| Kindersicherung | Y |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Lenkrollen | Y |
|---|---|
| Temperaturalarm | Y |
| Geöffnete Tür Warnung | Y |
| Jährlicher Energieverbrauch | 476 kWh |
|---|---|
| Stromaufnahme | 10 A |
| Anschlusswert | 300 W |
| Energieverbrauch | 1.304 kWh/24h |
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
|---|---|
| Gefriermaschine - Zahl der Regale | 5 |
| Anti-Frost-Funktion (Kühltruhe) | Y |
| Anti-Frost-Funktion (Kühlschrank) | Y |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


