| Türtyp | Single |
|---|---|
| Entfrostfunktion | Y |
| Frostfreies System | N |
| Eingebautes Gefrierfach | Y |
| Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 550 x 560 x 1225 mm |
| Einbaufähigkeit | Y |
|---|---|
| Bauform | Built-in |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Umschaltbare Türen | Y |
| Türanschlag | Right |
| Klimakategorie | SN (Subnormal) - ST (Subtropical) |
|---|---|
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Netto Gesamtkapazität | 206 L |
| Brutto Gesamtkapazität | 211 L |
| Star Bewertung | 4* |
|---|---|
| Eiswürfelschale | Y |
| Gefrierfach - Nettokapazität | 17 L |
| Gefrierfach - Bruttokapazität | 17 L |
| Gefriervermögen | 2 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 10 h |
| Tiefkühlerposition | Top-placed |
| Innenlicht | Y |
|---|---|
| Kühlschrankstemperaturabstand | 4 - 8 °C |
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 189 L |
| Kühlschrank - Bruttokapazität | 194 L |
| Eiergestelle | Y |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 5 |
| Anzahl der Gemüsefächer | 1 |
| Geöffnete Tür Warnung | N |
|---|
| Jährlicher Energieverbrauch | 235 kWh |
|---|---|
| Anschlusswert | 90 W |
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
|---|
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


