| Tiefe der Indooreinheit | 245 mm |
|---|---|
| Höhe der Indooreinheit | 335 mm |
| Breite der Indooreinheit | 1080 mm |
| Lautstärkelevel (Innenelement) | 43 dB |
| Innenelement Gewicht | 18000 g |
| Indooreinheitstyp | Wall-mountable |
| Menge Indooreinheiten | 1 |
| Breite der Outdooreinheit | 870 mm |
|---|---|
| Tiefe der Outdooreinheit | 700 mm |
| Höhe der Outdooreinheit | 310 mm |
| Außenelement Gewicht | 60000 g |
| Menge Outdooreinheiten | 1 |
| Lautstärkelevel (Außenelement) | 56 dB |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (wärmere Heizperiode) | A |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (kältere Heizperiode) | A |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | A |
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | 2190 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | 2080 W |
| Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode) | 7500 W |
|---|---|
| Heizleistung in Watt (nominal) (kältere Heizperiode) | 7500 W |
| Wi-Fi-gesteuert | N |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 7030 W |
| Kühlleistung (max) | 24000 BTU/h |
| Heizleistung (max) | 25600 BTU/h |
| Kältemittel Gewicht | 2100 g |
| Ionisator | Y |
| Mehrfach-Split | N |
| Display-Typ | LCD |
| Timer | Y |
| Typ | Split system air conditioner |
| Kühlendes Medien | R410A |
| Eingebaute Anzeige | Y |
| Invertertechnologie | N |
| Luftstrom | 1050 m³/min |
| Heizleistung in Watt (nominal) (wärmere Heizperiode) | 7500 W |
| Kühlung Energieeffizienz | 3.21 |
|---|---|
| Heizung Energieeffizienz | 3.61 |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


