| Geräuschpegel | 38 dB |
|---|---|
| Klimakategorie | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| Wasserdispenser | Y |
| Eismaschine | Y |
| Luftfilter | Y |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Eis-Crusher | N |
| Urlaubsfunktion | Y |
| Netto Gesamtkapazität | 530 L |
| Brutto Gesamtkapazität | 615 L |
| Wasserfilter | Y |
| Min. Betriebstemperatur | 10 °C |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 4 |
|---|---|
| Anzahl der Gemüsefächer | 2 |
| Flaschengestelle | Y |
| Kühlschrankstemperaturabstand | 1 - 7 °C |
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 324 L |
| Antibakterielles Gehäuse | Y |
| Eiergestelle | Y |
| Star Bewertung | 4* |
|---|---|
| Gefriervermögen | 15 kg/24h |
| Tiefkühlerposition | Side |
| Tiefkühltemperatur (min) | -25 °C |
| Schnell Frost Funktion | Y |
| Gefrierfach - Nettokapazität | 206 L |
| Lagerzeit bei Störung | 16 h |
| Kontrolltyp | Touch |
|---|---|
| Design | American door |
| Eingebaute Anzeige | Y |
| Lampentyp | LED |
| Display-Typ | LED |
| Kindersicherung | Y |
| Jährlicher Energieverbrauch | 346 kWh |
|---|
| Temperaturalarm | Y |
|---|---|
| Geöffnete Tür Warnung | Y |
| Breite bei geöffneter Tür | 1693 mm |
|---|---|
| Tiefe bei geöffneter Tür | 992 mm |
| Frischhaltebereich | Y |
|---|
| Gefriermaschine - Zahl der Regale | 3 |
|---|---|
| Anti-Frost-Funktion (Kühltruhe) | Y |
| Anti-Frost-Funktion (Kühlschrank) | Y |
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


