| Kühlendes Medien | R410A |
|---|---|
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOP) | 3.8 |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER) | 5.6 |
| Heizleistung in Watt (nominal) (wärmere Heizperiode) | 3200 W |
| Heizleistung in Watt (nominal) (kältere Heizperiode) | 4400 W |
| Wi-Fi-gesteuert | N |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 2500 W |
| Kühlleistung in Watt (min) | 1100 W |
| Kühlleistung in Watt (max) | 3300 W |
| Heizleistung in Watt (max) | 910 W |
| Kühlleistung (min) | 3753 BTU/h |
| Kühlleistung (max) | 11260 BTU/h |
| Heizleistung (min) | 3583 BTU/h |
| Heizleistung (max) | 15013 BTU/h |
| Ionisator | N |
| Mehrfach-Split | N |
| Timer | Y |
| Typ | Air conditioner outdoor unit |
| Schlauchlänge (max.) | 15 m |
| Invertertechnologie | Y |
| Jährlicher Energieverbrauch (Kühlung) | 156 kWh |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (wärmere Heizperiode) | A |
| Jährlicher Energieverbrauch (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | 811 kWh |
| Energieverbrauch (Kühlen) (min) | 780 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (min) | 910 W |
| Stromaufnahme | 4.1 A |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A+ |
| Breite der Outdooreinheit | 660 mm |
|---|---|
| Tiefe der Outdooreinheit | 242 mm |
| Höhe der Outdooreinheit | 475 mm |
| Außenelement Gewicht | 22500 g |
| Menge Outdooreinheiten | 1 |
| Lautstärkelevel (Außenelement) | 63 dB |
| Indooreinheitstyp | Wall-mountable |
|---|
| Kühlung Energieeffizienz | 3.21 |
|---|---|
| Heizung Energieeffizienz | 3.52 |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


