| Schlauchlänge (max.) | 15 m |
|---|---|
| Kühlendes Medien | R410A |
| Klimaanlage Funktionen | Cooling, Heating |
| Heizleistung in Watt (nominal) (wärmere Heizperiode) | 3500 W |
| Wi-Fi-gesteuert | N |
| Invertertechnologie | Y |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 3500 W |
| Kühlleistung in Watt (max) | 4000 W |
| Kühlleistung in Watt (min) | 1300 W |
| Heizleistung in Watt (min) | 1100 W |
| Heizleistung in Watt (max) | 4800 W |
| Kältemittel Gewicht | 950 g |
| Maximum Zeit-Timer | 24 h |
| Typ | Split system air conditioner |
| Eingebaute Anzeige | N |
| Timer | Y |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ |
|---|---|
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | 1060 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | 940 W |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Current (cooling) | 5 A |
| Current (heating) | 4.5 A |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Tiefe der Indooreinheit | 267 mm |
|---|---|
| Höhe der Indooreinheit | 265 mm |
| Breite der Indooreinheit | 828 mm |
| Lautstärkelevel (Innenelement) | 38 dB |
| Innenelement Gewicht | 9400 g |
| Indooreinheitstyp | Wall-mountable |
| Indoor unit package width | 844 mm |
| Indoor unit package depth | 353 mm |
| Indoor unit package height | 622 mm |
| Breite der Outdooreinheit | 720 mm |
|---|---|
| Tiefe der Outdooreinheit | 265 mm |
| Höhe der Outdooreinheit | 548 mm |
| Lautstärkelevel (Außenelement) | 46 dB |
| Außenelement Gewicht | 27600 g |
| Outdoor unit package width | 886 mm |
| Outdoor unit package depth | 335 mm |
| Outdoor unit package height | 317 mm |
| Fernbedienung | Y |
|---|
| Produktfarbe | White |
|---|---|
| ferngesteuert | Y |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


