| Jährlicher Energieverbrauch (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | 840 kWh |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A+ |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch (Kühlung) | 219 kWh |
| zulässige Last (Kühlung) | 2.4 kW |
| zulässige Last (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | 2.4 kW |
| Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung) | 1.03 kWh |
| Energieverbrauch pro Stunde (Heizung) | 1.1 kWh |
| Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode) | 4000 W |
|---|---|
| Deshumidifizierende Kapazität | 1.5 l/h |
| Wi-Fi-gesteuert | Y |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | 4 |
| Kühlleistung (max) | 11.942 BTU/h |
| Heizleistung (max) | 13.648 BTU/h |
| Kältemittel Gewicht | 950 g |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T) | -10 - 46 °C |
| Timer | Y |
| Typ | Air conditioner indoor unit |
| Kühlendes Medien | R410A |
| Maximum Zeit-Timer | 24 h |
| Invertertechnologie | Y |
| Schlauchlänge (max.) | 15 m |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER) | 5.6 |
| Betriebstemperaturbereich (Heizung) (T-T) | -15 - 24 °C |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 3500 W |
| Kühlleistung in Watt (min) | 1300 W |
| Kühlleistung in Watt (max) | 4000 W |
| Mehrfach-Split | Y |
| Breite der Indooreinheit | 826 mm |
|---|---|
| Indooreinheitstyp | Wall-mountable |
| Menge Indooreinheiten | 1 |
| Tiefe der Indooreinheit | 260 mm |
| Höhe der Indooreinheit | 275 mm |
| Lautstärkelevel (Innenelement) | 56 dB |
| Innenelement Gewicht | 9500 g |
| ferngesteuert | Y |
|---|
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


