| Schlauchdurchmesser | 9.52 mm |
|---|---|
| Schlauchlänge (max.) | 15 m |
| Kühlendes Medien | R410A |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOP) | 4 |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER) | 6.1 |
| Betriebstemperaturbereich (Heizung) (T-T) | -15 - 24 °C |
| Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode) | 3730 W |
| Wi-Fi-gesteuert | Y |
| Invertertechnologie | Y |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 2500 W |
| Kältemittel Gewicht | 950 g |
| Filterung | Y |
| Filter | 3 CareFilter(HD 60) |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T) | -10 - 46 °C |
| Maximum Zeit-Timer | 24 h |
| Typ | Air conditioner indoor unit |
| Eingebaute Anzeige | Y |
| Timer | Y |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A+ |
|---|---|
| zulässige Last (Kühlung) | 2.5 kW |
| zulässige Last (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | 2.4 kW |
| Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung) | 0.67 kWh |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | A++ |
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | 670 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | 860 W |
| Tiefe der Indooreinheit | 261 mm |
|---|---|
| Höhe der Indooreinheit | 261 mm |
| Breite der Indooreinheit | 826 mm |
| Menge Indooreinheiten | 1 |
| Lautstärkelevel (Innenelement) | 54 dB |
| Innenelement Gewicht | 9500 g |
| Indooreinheitstyp | Wall-mountable |
| Kühlender Luftstrom (indoor unit) | 660 m³/h |
| Kühlung Energieeffizienz | 3.73 |
|---|---|
| ferngesteuert | Y |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


