| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
|---|---|
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1179.36 x 2096.64 mm |
| Farbskala | 72% |
| HD-Typ | Full HD |
| Display-Typ | LED |
| DVI Anschluss | Y |
|---|---|
| RS-232C | Y |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
| VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Pufferspeicher L2 | 512 KB |
|---|---|
| Speichertaktfrequenz | 667 MHz |
| Benutzerspeicher | 6.8 GB |
| Computersystem | Y |
| Unterstützte Bildformate | JPG, PNG |
| Interne Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher | 1 GB |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1 GHz |
| Umgebungslichtsensor | Y |
|---|
| Garantiekarte | Y |
|---|
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 81 kHz |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Y |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


