| Geräuschpegel | 39 dB |
|---|---|
| Klimakategorie | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| Wasserdispenser | Y |
| Eismaschine | N |
| Eis-Crusher | N |
| Netto Gesamtkapazität | 611 L |
| Brutto Gesamtkapazität | 679 L |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 4 |
|---|---|
| Anzahl der Gemüsefächer | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 6 |
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 408 L |
| Multi-Luftfluss-System (Kühlschrank) | Y |
| Eiergestelle | Y |
| Star Bewertung | 4* |
|---|---|
| Gefriervermögen | 12 kg/24h |
| Tiefkühlerposition | Bottom-placed |
| Innenbeleuchtung Kühltruhe | Y |
| Gefrierfach - Nettokapazität | 203 L |
| Multi-Luftfluss-System (Kühltruhe) | Y |
| Lagerzeit bei Störung | 14 h |
| Kontrolltyp | Touch |
|---|---|
| Design | French door |
| Eingebaute Anzeige | Y |
| Lampentyp | LED |
| Display-Typ | LED |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 420 kWh |
|---|
| Tiefe ohne Griff | 610 mm |
|---|
| Geöffnete Tür Warnung | Y |
|---|
| Feuchtigkeitskontrolle | Y |
|---|
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
|---|---|
| Gefriermaschine - Zahl der Regale | 4 |
| Anti-Frost-Funktion (Kühltruhe) | Y |
| Anti-Frost-Funktion (Kühlschrank) | Y |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


