| Objektiv-System | 3V - 2H |
|---|
| Composite Video-Eingang | 1 |
|---|---|
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der Farben | 1.073 billion colours |
|---|---|
| Trapezkorrektur, vertikal | ± 20 ° |
| Bildumfangkompatibilität | 40 - 300 " |
| Projektorhelligkeit | 1100 ANSI lumens |
| Horizontalauflösung | 420 lines |
| Zoom-Fähigkeit | Y |
| Projektion Technologie | LCD |
| Einheitlichkeit | 85% |
| Lampenlebensdauer | 3000 h |
|---|---|
| Lampenleistung | 145 W |
| Lampentyp | UHP |
| Punkt-Scan-Frequenz | 100 MHz |
|---|---|
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 100 Hz |
| Digitaler Zoom | 2 x |
|---|---|
| Brennweitenbereich | 21.3 - 42.6 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 80 kHz |
|---|---|
| S-Video-Eingang | 1 |
| RS-232 port | 1 |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


