| Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER) | 6.1 |
|---|---|
| Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode) | 4800 W |
| Deshumidifizierende Kapazität | 1.8 l/h |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | 3.8 |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 5100 W |
| Kühlleistung in Watt (min) | 1900 W |
| Kühlleistung in Watt (max) | 5900 W |
| Heizleistung in Watt (min) | 1280 W |
| Heizleistung in Watt (max) | 6220 W |
| Kühlendes Medien | R410A |
| Kältemittel Gewicht | 1250 g |
| Ionisator | N |
| Mehrfach-Split | N |
| Display-Typ | LED |
| Timer | Y |
| Typ | Air conditioner indoor unit |
| Schlauchlänge (max.) | 20 m |
| Maximum Zeit-Timer | 24 h |
| Eingebaute Anzeige | Y |
| Invertertechnologie | Y |
| Autofan | Y |
| Tiefe der Indooreinheit | 205 mm |
|---|---|
| Höhe der Indooreinheit | 275 mm |
| Breite der Indooreinheit | 940 mm |
| Lautstärkelevel (Innenelement) | 59 dB |
| Innenelement Gewicht | 9000 g |
| Kühlender Luftstrom (indoor unit) | 750 m³/h |
| Indooreinheitstyp | Wall-mountable |
| Menge Indooreinheiten | 1 |
| Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung) | 1600 kWh |
|---|---|
| Energieverbrauch pro Stunde (Heizung) | 1460 kWh |
| Energieverbrauch (Kühlen) (min) | 270 W |
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | 2460 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (min) | 270 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | 2250 W |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A+ |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | A |
| ferngesteuert | Y |
|---|
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


