| Eingebaute Anzeige | Y |
|---|---|
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Türanschlag | Right |
| Umschaltbare Türen | Y |
| Jährlicher Energieverbrauch | 295 kWh |
|---|---|
| Stromaufnahme | 10 A |
| Anschlusswert | 120 W |
| Entfrostfunktion | Y |
|---|---|
| Frostfreies System | Y |
| Multi-Luftstrom system | Y |
| Flaschengestelle | Y |
|---|---|
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 186 L |
| Kühlschrank - Bruttokapazität | 191 L |
| Multi-Luftfluss-System (Kühlschrank) | Y |
| Eiergestelle | Y |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 3 |
| Anzahl der Gemüsefächer | 1 |
| Innenbeleuchtung Kühlschrank | Y |
| Breite bei geöffneter Tür | 640 mm |
|---|---|
| Tiefe bei geöffneter Tür | 1170 mm |
| Eiswürfelschale | Y |
|---|---|
| Schnell Frost Funktion | Y |
| Gefriervermögen | 10 kg/24h |
| Gefrierfach - Nettokapazität | 94 L |
| Gefrierfach - Bruttokapazität | 127 L |
| Lagerzeit bei Störung | 14 h |
| Star Bewertung | 4* |
| Tiefkühlerposition | Bottom-placed |
| Netto Gesamtkapazität | 280 L |
|---|---|
| Brutto Gesamtkapazität | 318 L |
| Klimakategorie | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| Geräuschpegel | 42 dB |
| Frischhaltebereich | Y |
|---|
| Anti-Frost-Funktion (Kühlschrank) | Y |
|---|---|
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
| Gefriermaschine - Zahl der Regale | 3 |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


