| Lampentyp | LED |
|---|---|
| Flaschengestelle | Y |
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 234 L |
| Kühlschrank - Bruttokapazität | 239 L |
| Multi-Luftfluss-System (Kühlschrank) | Y |
| Eiergestelle | Y |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 4 |
| Anzahl der Gemüsefächer | 1 |
| Innenbeleuchtung Kühlschrank | Y |
| Formfaktor | Upright |
|---|---|
| Frostfreies System | Y |
| Multi-Luftstrom system | Y |
| Thermostat | Y |
| Eingebaute Anzeige | Y |
|---|---|
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Türanschlag | Right |
| Umschaltbare Türen | Y |
| Jährlicher Energieverbrauch | 258 kWh |
|---|---|
| Stromaufnahme | 10 A |
| Anschlusswert | 160 W |
| Wasserdispenser | N |
|---|---|
| Eismaschine | N |
| Netto Gesamtkapazität | 320 L |
| Brutto Gesamtkapazität | 349 L |
| Klimakategorie | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| Geräuschpegel | 42 dB |
| Eiswürfelschale | Y |
|---|---|
| Schnell Frost Funktion | Y |
| Gefriervermögen | 14 kg/24h |
| Gefrierfach - Nettokapazität | 86 L |
| Gefrierfach - Bruttokapazität | 110 L |
| Lagerzeit bei Störung | 16 h |
| Star Bewertung | 4* |
| Tiefkühlerposition | Bottom-placed |
| Frischhaltebereich | Y |
|---|
| Anti-Frost-Funktion (Kühlschrank) | Y |
|---|---|
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
| Gefriermaschine - Zahl der Regale | 3 |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


