| Jährlicher Energieverbrauch | 298 kWh |
|---|---|
| Anschlusswert | 160 W |
| Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 560 x 520 x 1800 mm |
|---|---|
| Frostfreies System | Y |
| Multi-Luftstrom system | Y |
| Eingebautes Gefrierfach | Y |
| Bauform | Built-in |
|---|---|
| Umschaltbare Türen | Y |
| Wasserdispenser | N |
|---|---|
| Eismaschine | Y |
| Klimakategorie | N (Normal) - T (Tropical) |
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Netto Gesamtkapazität | 248 L |
| Brutto Gesamtkapazität | 262 L |
| Star Bewertung | 4* |
|---|---|
| Schnell Frost Funktion | Y |
| Gefriervermögen | 10 kg/24h |
| Gefrierfach - Nettokapazität | 60 L |
| Lagerzeit bei Störung | 12 h |
| Tiefkühlerposition | Bottom-placed |
| Geöffnete Tür Warnung | Y |
|---|
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 188 L |
|---|---|
| Multi-Luftfluss-System (Kühlschrank) | Y |
| Innenbeleuchtung Kühlschrank | Y |
| Eiergestelle | Y |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 4 |
| Frischhaltebereich | Y |
|---|
| Anti-Frost-Funktion (Kühltruhe) | Y |
|---|---|
| Anti-Frost-Funktion (Kühlschrank) | Y |
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
| Gefriermaschine - Zahl der Regale | 3 |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


