| PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
|---|---|
| PCI-Express x4-Slots | 1 |
| PCI-Express x8-Slots | 3 |
| PCI-Express x16-Slots | 1 |
| PCI-Slots | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
|---|---|
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
| Serielle Anschlüsse | 1 |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 8GB, 4GB, 2GB, 1GB, 16GB |
|---|---|
| Ohne ECC | Y |
| ECC | Y |
| Zahl der DIMM Slots | 12 |
| RAM-Speicher maximal | 192 GB |
| Speicherspannung | 1.5, 1.35 V |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 8 |
|---|---|
| Chassis Intrusion Stecker | Y |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 8 |
| Eingebaute Grafikadapter | Y |
|---|
| Motherboard-Southbridge | Intel ICH10R |
|---|
| BIOS-Typ | AMI |
|---|---|
| BIOS-Speichergröße | 4 MB |
| Motherboard Chipsatz | Intel 5520 |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


