| PC-Eingang (D-Sub) | N |
|---|---|
| Anzahl der Farben | 1.073 billion colours |
| Panel-Typ | TFT |
| RS-232 Eingangs-Ports | 1 |
| USB-Stecker | USB Type-A |
| PC Audio-Eingang | Y |
|---|---|
| DVI Anschluss | N |
| RS232 | Y |
| USB-Version | 2.0/3.0 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 803.52 x 1428.48 mm |
|---|---|
| HD-Typ | Full HD |
| Native Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | LCD |
| HDCP | Y |
|---|
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
|---|
| Energy Star-zertifiziert | Y |
|---|---|
| Stromverbrauch (aus) | 0.5 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 4 |
|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Y |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


