| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T) | -7 - 45 °C |
|---|---|
| Ionisator | N |
| Heizleistung (max) | 52000 BTU/h |
| Heizleistung (min) | 22000 BTU/h |
| Kühlleistung (max) | 46000 BTU/h |
| Kühlleistung (min) | 21000 BTU/h |
| Heizleistung in Watt (max) | 15200 W |
| Heizleistung in Watt (min) | 6400 W |
| Kühlleistung in Watt (max) | 13500 W |
| Kühlleistung in Watt (min) | 6200 W |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 12300 W |
| Wi-Fi-gesteuert | N |
| Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode) | 14000 W |
| Kühlendes Medien | R410A |
| Geeignet bis zu Zimmergrössen | 100 m³ |
| Schlauchlänge (max.) | 20 m |
| Invertertechnologie | Y |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | 5500 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (Heizung) (min) | 1700 W |
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | 5500 W |
| Energieverbrauch (Kühlen) (min) | 1800 W |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | A |
| Außenelement Gewicht | 112000 g |
|---|---|
| Höhe der Outdooreinheit | 1250 mm |
| Tiefe der Outdooreinheit | 412 mm |
| Breite der Outdooreinheit | 950 mm |
| Lautstärkelevel (Außenelement) | 58 dB |
| Innenelement Gewicht | 65000 g |
|---|---|
| Lautstärkelevel (Innenelement) | 50 dB |
| Breite der Indooreinheit | 580 mm |
| Indooreinheitstyp | Ceiling |
| Höhe der Indooreinheit | 1865 mm |
| Tiefe der Indooreinheit | 400 mm |
| Menge Indooreinheiten | 1 |
| Heizung Energieeffizienz | 3.61 |
|---|---|
| Kühlung Energieeffizienz | 3.21 |
| ferngesteuert | Y |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


