| Deshumidifizierende Kapazität | 1.5 l/h |
|---|---|
| Wi-Fi-gesteuert | N |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 3530 W |
| Kühlleistung in Watt (min) | 600 W |
| Kühlleistung in Watt (max) | 3960 W |
| Heizleistung in Watt (min) | 600 W |
| Heizleistung in Watt (max) | 5130 W |
| Kühlleistung (min) | 2048 BTU/h |
| Kühlleistung (max) | 13515 BTU/h |
| Heizleistung (min) | 2048 BTU/h |
| Heizleistung (max) | 17510 BTU/h |
| Thermostatbereich | 17 - 30 °C |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T) | -7 - 43 °C |
| Typ | Split system air conditioner |
| Kühlendes Medien | R410A |
| Schlauchlänge (max.) | 20 m |
| Invertertechnologie | Y |
| Geeignet bis zu Zimmergrössen | 60 m³ |
| Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode) | 4260 W |
| Ionisator | N |
| Breite der Indooreinheit | 770 mm |
|---|---|
| Lautstärkelevel (Innenelement) | 39 dB |
| Innenelement Gewicht | 9000 g |
| Menge Indooreinheiten | 1 |
| Tiefe der Indooreinheit | 201 mm |
| Höhe der Indooreinheit | 283 mm |
| Außenelement Gewicht | 30000 g |
|---|---|
| Lautstärkelevel (Außenelement) | 52 dB |
| Breite der Outdooreinheit | 658 mm |
| Tiefe der Outdooreinheit | 275 mm |
| Höhe der Outdooreinheit | 550 mm |
| Energieverbrauch (Kühlen) (min) | 220 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | 1450 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (min) | 220 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | 1550 W |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | A |
| Heizung Energieeffizienz | 3.61 |
|---|---|
| ferngesteuert | Y |
| Kühlung Energieeffizienz | 3.21 |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


