| Anti-bakterielle Funktion | N |
|---|---|
| Multi-Luftstrom system | Y |
| Entfrostfunktion | Y |
| Frostfreies System | N |
| Flaschengestelle | Y |
|---|---|
| Kühlschrank - Nutzinhalt | 229 L |
| Anzahl der Gemüsefächer | 1 |
| Multi-Luftfluss-System (Kühlschrank) | Y |
| Automatisches Entfrosten (Kühlschrank) | Y |
| Eiergestelle | Y |
| Kühlschrank - Zahl der Regale | 4 |
| Innenbeleuchtung Kühlschrank | Y |
| Wasserdispenser | N |
|---|---|
| Klimakategorie | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| Geräuschpegel | 38 dB |
| Netto Gesamtkapazität | 293 L |
| Brutto Gesamtkapazität | 296 L |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 962 mm |
|---|
| Eiswürfelschale | Y |
|---|---|
| Gefriervermögen | 3 kg/24h |
| Gefrierfach - Nettokapazität | 64 L |
| Tiefkühlerposition | Top-placed |
| Star Bewertung | 4* |
| Lagerzeit bei Störung | 15 h |
| Umschaltbare Türen | N |
|---|---|
| Eingebaute Anzeige | N |
| Kindersicherung | N |
| Türanschlag | Right |
| Jährlicher Energieverbrauch | 212 kWh |
|---|---|
| Anschlusswert | 100 W |
| Anti-Frost-Funktion (Kühltruhe) | N |
|---|---|
| Anti-Frost-Funktion (Kühlschrank) | N |
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
| Gefriermaschine - Zahl der Regale | 1 |
Wir akzeptieren:

Name ist leer
Falsche E-Mail Adresse
Выберите страну доставки
Sie haben keine Nachricht geschrieben
Durch das Anklicken des Buttons "Abschicken" erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Dateschutzerklärung.
Ihre Nachricht wurde versendet!


